ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
Топ игроков |
Топ гильдий |
Топ убийц |
Заключённые |
Замок
Avalon (x10) Agarta (x100) Illusion (x1000) Eldorado (x5000)
Avalon (x10) Agarta (x100) Illusion (x1000) Eldorado (x5000)
Общая статистика | |
Играют | 74 |
Аккаунтов | 1091 |
Персонажей | 1329 |
Гильдий | 23 |
Статистика персонажей | |||
Класс | 1 професия | 2 професия | 3 професия |
DW/SM/GM | 311 | 62 | 19 |
DK/BK/BM | 291 | 47 | 19 |
FE/ME/HE | 226 | 111 | 23 |
MG/DM | -/- | 85 | 18 |
DL/LE | -/- | 96 | 21 |
Владельцы Замка | |||
DarkFire |
Crywolf | |||
Crywolf не захвачен |